Характеристики
| Форм-фактор | MicroATX |
| Сокет | LGA1150 |
| Встроенный процессор | Отсутствует |
| Чипсет | Intel H81 |
| Тип памяти | DDR3 DIMM |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальная частота памяти | 1600 МГц |
| Беспроводные интерфейсы | Без Wi-Fi |
| Разъемы на задней панели | DVI, PS/2 (клавиатура/мышь), VGA, LAN, USB 2.0; 3.0 |
| Звуковая схема | 7.1 |
Список Драйверов
Chipset
Management Engine Interface V11.0.0.1172 for Windows Win7 64bit & Win8 64bit & Win8.1 64bit& Win10 64bit—(WHQL).
On-Board VGA (CFL)
Intel Graphics Accelerator Driver V20.19.15.4377 for Windows Win10 64bit—(WHQL).
On-Board LAN
Realtek LAN Driver V7.92.115.2015 for Win7 64bit—(WHQL). V10.1.505.2015 for Windows Win10 64bit—(WHQL). V8.38.115.2015 for Windows Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit—(WHQL).
On-Board Audio
Realtek Audio Driver V6.0.9050.1 For Windows 10 64-bit.
SATA
Intel AHCI/RAID Driver Path for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit & Win10 64bit.
| OS | Version | Size | Data | Download |
| Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64/ 11 x64 | 14.5.0.1081 &13.1.0.1058 | 94.05 MB | 2016/03/17 |
Hotfix
APRP Utility V1.0.030 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit & Win10 64bit.
| OS | Version | Size | Data | Download |
| Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64/ 11 x64 | 1.0.030 | 9.39 MB | 2016/03/17 |
Software and Utility
ASUS AOHelp V1.2.25.233 for Windows Win7 64bit & Win8 64bit & Win8.1 64bit & Win10 64bit.<br/>ASUS AOHelp V1.2.25.233 for Windows Win7 32bit & Win8 32bit & Win8.1 32bit.
| OS | Version | Size | Data | Download |
| Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64/ 11 x64 | 1.2.25.233 | 83.05 MB | 2016/05/08 |
BIOS Update Utility
BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors
BIOS
H81M-K BIOS 3802
Поддерживаемые Процессоры
Celeron G1820(2.7GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0)
Celeron G1820T(2.4GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0)
Celeron G1830(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0)
Celeron G1840(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0)
Celeron G1840T(2.5GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0)
Celeron G1850(2.9GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0)
Core i3-4130 (3.4GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4130T (2.9GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4150 (3.5GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4150T (3.0GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i3-4160 (3.6GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4160T (3.1GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4170 (3.7GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4170T (3.2GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4330 (3.5GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4330T (3.0GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4340 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4350 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4350T (3.1GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i3-4360 (3.7GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4360T (3.2GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4370 (3.8GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4370T (3.3GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i5-4430 (3.0GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, rev.C0)
Core i5-4430S (2.7G, 4C, L3:6M,GT2, 65W, rev.C0)
Core i5-4440 (3.1GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, VT-D, rev.C0)
Core i5-4440S (2.8GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, VT-D, rev.C0)
Core i5-4460 (3.2GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4460S (2.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4460T (1.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4570 (3.2Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4570S (2.9G, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i5-4570T (2.9Ghz, 2C, L3:4M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0)
Core i5-4570TE (2.7Ghz, 2C, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4590 (3.3Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4590S (3.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i5-4590T (2.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4670 (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4670K (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4670S (3.1Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i5-4670T (2.3Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0)
Core i5-4690 (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4690K (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 88W, rev.C0)
Core i5-4690S (3.2Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i5-4690T (2.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
Core i7-4765T (2.0Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0)
Core i7-4770 (3.4Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i7-4770K (3.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, 84W, rev.C0)
Core i7-4770S (3.1Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i7-4770T (2.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0)
Core i7-4771 (3.5Ghz, 4C, HT, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i7-4785T (2.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i7-4790 (3.6Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i7-4790K (4.0Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 88W, rev.C0)
Core i7-4790S (3.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i7-4790T (2.7Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
Pentium G3220 (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3220T (2.6GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3240 (3.1GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3240T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3250 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3250T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3258 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3260 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3260T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3420 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3420T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3430 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3440 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3440T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3450 (3.4GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3450T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3460 (3.5GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3460T (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3470(3.6G,53W,L3:3M,2C)
Xeon E3-1220 V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1220L V3 (1.1GHz, 2C, HT, L3:4M, 13W, rev.C0)
Xeon E3-1225 V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1226 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1230 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1230L V3 (1.8GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0)
Xeon E3-1231 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1240 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1240L V3 (2.0GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0)
Xeon E3-1241 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1245 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1246 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1265L V3 (2.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0)
Xeon E3-1270 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1271 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1275 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1275L V3 (2.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0)
Xeon E3-1276 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1280 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0)
Xeon E3-1281 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0)
Xeon E3-1285 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1285L V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0)
Xeon E3-1286 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1286L V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0)
Скачать одним файлом
Драйвера на Официальном сайте:

Добавить комментарий