Характеристики
| Область применения | Игровая |
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | LGA1151 v2 |
| Встроенный процессор | Отсутствует |
| Чипсет | Intel B365 |
| Тип памяти | DDR4 DIMM |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная частота памяти | 2666 МГц |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Беспроводные интерфейсы | Без Wi-Fi |
| Разъемы на задней панели | DVI, HDMI, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура/мышь), USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-A x 4, VGA |
| Звуковая схема | 7.1 |
Список Драйверов
Chipset
Intel Management Engine Interface V2120.100.0.1085(SW 2134.15.0.2422) For Windows 10/11 64-bit.
On-Board VGA (CFL)
Intel Graphics Accelerator Driver V30.0.100.9805 For Windows 10/11 64-bit.
On-Board LAN
Realtek LAN Driver
On-Board Audio
Realtek Audio Driver V6.0.1.8591 for Windows 10 64-bit—(WHQL).
SATA
Intel Rapid Storage Technology Driver software V17.0.1.1075 for Windows 10 64-bit
Utilities: Armoury Crate
Armoury Crate & Aura Creator Installer
BIOS Update Utility
Bupdater Utility V1.33 for flash BIOS under DOS.
BIOS
PRIME B365-PLUS BIOS 2208
Поддерживаемые Процессоры (CPU)
Celeron G4900 (3.1GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0)
Celeron G4900T (2.9GHz, 2C, L3:2M, 35W, rev.B0)
Celeron G4920 (3.2GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0)
Celeron G4930 (3.2GHz, 54W, 2C, L3:2M, rev.B0)
Celeron G4930T (3.0GHz, 35W, 2C, L3:2M, rev.B0)
Celeron G4950 (3.3GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0)
Core i3-8100 (3.6G,65W,L3:6M,4C, rev.B0)
Core i3-8100(3.6G,65W,L3:6M,4C,rev.U0)
Core i3-8100T(3.1G,35W,L3:6M,4C,rev.B0)
Core i3-8300(3.7G,62W,L3:8M,4C,rev.B0)
Core i3-8300T(3.2G,35W,L3:8M,4C,rev.B0)
Core i3-8350K (4.0G,91W,L3:8M,4C)
Core i3-9100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.B0)
Core i3-9100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.U0)
Core i3-9100T (3.1GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.B0)
Core i3-9300 (3.7GHz, 62W, L3:8M, 4C rev.B0)
Core i3-9300T (3.2GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.B0)
Core i3-9350K (4.0GHz, 91W, L3:8M, 4C rev.B0)
Core i3-9350KF (4.0GHz, 95W, L3:8M, 4C)
Core i5-8400 (2.8GHz, 65W, L3:9M, 6C)
Core i5-8400 (2.8GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0)
Core i5-8400T (1.7GHz, 6C, L3:9M, 35W, rev.U0)
Core i5-8500 (3.0GHz, 6C, L3:9M, 65W, rev.U0)
Core i5-8500T (2.1GHz, 6C, L3:9M, 35W, rev.U0)
Core i5-8600 (3.1GHz, 6C, L3:9M, 65W, rev.U0)
Core i5-8600K (3.6GHz, 95W, L3:9M, 6C)
Core i5-8600T (2.3GHz, 6C, L3:9M, 35W, rev.U0)
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.P0)
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.R0)
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0)
Core i5-9400F (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.P0)
Core i5-9400F (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.R0)
Core i5-9400F (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0)
Core i5-9500 (3.0GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0)
Core i5-9500F (3.0GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.R0)
Core i5-9500T (2.2GHz, 35W, L3:9M, 6C,rev.U0)
Core i5-9600 (3.1GHz, 65W, L3:9M, 6C rev.U0)
Core i5-9600K (3.7GHz, 95W, L3:9M, 8C, rev.R0)
Core i5-9600KF (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C, rev.P0)
Core i5-9600KF (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C, rev.R0)
Core i5-9600T (2.3GHz, 35W, L3:9M, 6C rev.U0)
Core i7-8086K(4.0GHz,95W,L3:12M,6C,rev.U0)
Core i7-8700 (3.2GHz, 6C, 65W, L3:12M,HT,rev0.U0)
Core i7-8700K (3.7GHz, 6C, 95W, L3:12M,HT)
Core i7-8700T(2.4G,35W,L3:12M,6C,rev.U0)
Core i7-9700 (3.0GHz, 65W, L3:12M, 8C rev.R0)
Core i7-9700F (3.0GHz, 65W, L3:12M, 8C,rev.R0)
Core i7-9700K (3.6GHz, 95W, L3:12M, 8C, rev.P0)
Core i7-9700KF (3.6GHz, 95W, L3:12M, 8C rev.R0)
Core i7-9700T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 8C rev.R0)
Core I9-9900 (3.1GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.R0)
Core I9-9900K (3.6GHz, 95W, L3:16M, 8C, rev.R0)
Core i9-9900KF (3.6GHz, 95W, L3:16M, 8C rev.R0)
Core I9-9900KS (5.0GHz, 127W, L3:16M, 8C rev.R0)
Core i9-9900T (2.1GHz, 35W, L3:16M, 8C,rev.R0)
Pentium G5400 (3.7GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)
Pentium G5400 (3.7GHz, 2C, L3:4M, 58W, rev.U0)
Pentium G5400T (3.1GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0)
Pentium G5400T (3.1GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.U0)
Pentium G5420 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)
Pentium G5420 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.U0)
Pentium G5420T (3.2GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.U0)
Pentium G5420T (3.2GHz, 4C, L3:4M, 35W, rev.B0)
Pentium G5500 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)
Pentium G5500T (3.2GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0)
Pentium G5600 (3.9GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)
Pentium G5600F (3.9GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)
Pentium G5600T (3.3GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0)
Pentium G5620 (4.0GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)
Скачать одним файлом
Драйвера на Официальном сайте:

Добавить комментарий